
取組実績と課題
5.参与観察の経過と結果
1.参与観察を行った学級の状況
学校教育現場において、特別な支援を必要とする児童生徒の実態の把握と、それに関わる特別支援教育の実際を知るために、プロジェクト協力校である高志小学校の協力を得て参与観察を行った。
参与観察を行うに当たっては、協力校の特別支援教育コーディネーターと一緒に全学級を視察した上で、対象学級をどの学級にするか話し合った。その結果、生活指導や学習指導において基礎的な部分を培う1年生を対象にし、学習プランをデザインしていくことが、他学年へと広げることができ、今後の特別支援教育に役立つのではないかという考えにまとまった。そして、その1年生の中でも、特に特別支援教育が必要である児童が多く在籍する学級において、参与観察を行い、学習プランをデザインしていくことになった。
協力校の1年生は、4学級で編成されており、どの学級にも特別な支援を必要とする児童が在籍している。その中でも参与観察を行った学級には、教育相談機関により、ADHDの疑いがあると判断された児童(以降、「A児」)と、医療機関によりADHDの傾向があると判断された児童(以降、「B児」)が在籍する。その他にも、この学級には27人在籍する中で、観察を通して、学習面で配慮を要する児童が10人近くおり、重なりはあるが、生活・行動面で配慮を要すると思われる児童が10人いる。そして、観察を始めた当初は、軽度発達障害の疑いや傾向があるとみられる児童それぞれに介助員や補助教員などの支援のための対策は講じられていなかった。A児は、その特性からじっとしていることや、集中することが困難であり、離席や離教室を毎日、毎時間繰り返す。給食の時間すら教室にいることができずに、一日を校舎外で過ごしてしまうこともあった。他害行動も見られ、自分の思い通りにならないと、大人に対してでも暴言を吐いて暴れ、暴力をふるったり唾を吐きかけたりし、奇声を発するなどのパニックを起こす姿が見られる。B児は、時間や予定にこだわりがあり、その順序が突然乱されると、拒絶状態になる。また、思ったことをその場ですぐ口にしてしまうため、学習面で、授業の進行を妨げるときもある。学級担任は、これらの児童への対応を一人で行っており、担任自身も児童も疲弊していることが見てとれた。9月末頃になって、それまで他の学年でサポートをしていた介助員が、対象児童が長期の療休になり手が空いたため、A児に付き添うことになった。長期療休になった児童が登校できるようになるまでの期間限定ではあるが、介助員が入ったことで、担任の負担は大幅に軽減し、学級経営や日々の学習指導に力を入れることができるようになってきた。
2.参与観察の方法
観察期間 | 9月2日から3月7日まで (9月中はほぼ毎日、10月からは1週間のうち月・火・金の3日間) |
観察時間 | 始業後から4時間目終了まで |
観察方法 | 観察の対象が、軽度発達障害の疑いや傾向があると判断された児童であり、特に該当児童やその保護者に対して配慮すべきものであるため、ビデオやICレコーダーなどを用いずに、筆記による記録とした。(学習プランの記録においては、協力校を通して該当児の保護者の了解を得て、ビデオを使用して記録した。ただし、該当児が特定できないように配慮した。) |
3.参与観察の記録
参与観察における記録は以下のものである。これは観察期間の中間の頃のものを1日分のみ抜き出してある。この頃には、介助員による支援の様子も記録した。
日付 | 時間 | 対象児 | ○様子と対応(O=担任,T=介助員) | 補足・解釈 | |
11/7 | 朝 | A児 | ○ | 校門の外で出会う。イチジクの木を伐採している方から、イチジクの若い実をわけてもらう。姉と一緒。 | |
○ | 手には、他にヤツデの葉や栗などを持っている。 | 図工で使用する秋の材料らしい。 | |||
B児 | ○ | 秋の材料をたくさん集められたことを自慢する。 | |||
○ | M児とともに「たまごっち」の話題になり、サンタにたまごっちを貰う予定であることを話す。そして、天に向かってお願いする。 | ||||
A児 | ○ | 落ち着かず、自分の席に戻れない。 | |||
○ | 算数カードを一緒に取りに行くが、算数セット内の時計に気をとられてしまい、しばらく時刻を口で唱えながら、時計の針を合わせる。 | 時間の概念が育っている。抽象概念のとらえができている。 | |||
○ | 次に「すうカード」に気をとられてしまい、算数カードは取り出しただけで終わる。 | ||||
○ | すうカードで「これで問題つくって」と言う。 | ||||
○ | 問題を作成して、クイズ形式で出題する。 | カードにこだわってしまったが、ゲーム感覚の課題解決には取り組むことができる。 | |||
○ | 繰り上がりのある問題には即答できないが、答えをカードの中から探して答える。 | ||||
O: | 朝会の前になって、朝学の終了を告げるとともに、朝学は自分の席で取り組むものであることを話す。 | ||||
朝会 | A児 | ○ | 朝学のあと、そのまま席に座っているが、私が廊下でA先生と話している間に、廊下の様子をうかがい、そのまま歩いて教室から出て行ってしまう。 | 外の様子が、気になって見に来たらしい。そしてそのまま自分の席に戻ることは、嫌だったので教室から出ていったのだろう。 | |
T: | 後を追う。 | ||||
1h 国語 |
B児 | ○ | 下敷きを噛んでいる。 | ||
A児 | ○ | Tに連れ戻される。 | |||
O: | 戻ってきたことを褒める。 | ||||
○ | すっと自分の席に座ったので、Oの言葉かけで、みんなから拍手される。 | ||||
○ | 斉読の時、立てない。 | ||||
T: | 教科書を示す。 | ||||
○ | 気持ちが向かない。 | ||||
T: | 教科書を目の前に差し出す。 | ||||
○ | 手ではらいのける。 | ||||
○ | 逃げ出す。 | ||||
○ | 鉛筆と防犯ベルを投げつける。 | ||||
O: | 注意する。 | ||||
T: | 手をひいて、連れ戻す。 | ||||
E児 | ○ | 斉読の際、声で追うことができていない。 | 集中できないのか、何か問題があるのか。 | ||
○ | 口を合わせているが、合っていない。「一、二、三」のようにはっきりしたところは、合わせられる。 | ||||
C児 | O: | 教科書の該当するところを指で指し示す。 | |||
○ | 目で確認する。 | ||||
A児 | ○ | Tと一緒に視写に取り組む。 | 別課題である。 | ||
B児 | ○ | みんなが声に出して、読んでいても、横を向いて読んでいない。 | 今日は横向きなど、姿勢が定まらない姿が多く見られる。 | ||
O: | 教科書を手でもつように言う。 | ||||
○ | 課題が提示されて、ワンテンポ遅れて取り組む。 | ||||
C児 | ○ | 課題が提示されても、ぼぉーっとしており、2分後にやっと書こうとするが、すぐに手が止まる。 | |||
A児 | ○ | 個別に課題に取り組んでいる。 | |||
T: | スキルノートがないので、コピーをしに教室から出る。 | ||||
○ | しばらく一人で取り組んでいるが、離席する。 | 一人で取り組めたのは、1〜2分程度。 | |||
O: | ノートの使い方を指示する。 | ||||
○ | 「あーつまんない、つまんない」と言って離席する。 | ||||
○ | 私の所に来て、相手してもらおうとファイル棚に上がる。 | ||||
O: | 「そこはボロで危ないから」といって、下ろす。 | ||||
T: | 自分の席に連れ戻す。 | ||||
○ | 逃避行動。その途中で、C児の筆箱を落とす。そのまま逃げ去ろうとしたが、立ち止まり、拾って片付ける。 | ||||
○ | Oが近づいてくると、私の足にしがみつく。 | ||||
O: | 席に連れ戻す。 | ||||
○ | Tと一緒に取り組んでいるが、課題とはかけ離れた、鉛筆で紙面を塗りつぶすような落書きをする。 | どうも学習に気持ちが向かないらしい。 | |||
B児 | ○ | ずっと鉛筆を並べて遊んでいる。 | |||
○ | 挙手して発言する。 | ||||
○ | 遊びながら、途中途中で、学習に気持ちが向く。そして、すぐに遊びに戻ってしまう。 | ||||
C児 | ○ | いまだにぼぉーとしている。 | |||
○ | ノートを書くが、板書されているみんなの意見を写しており、自分の考えを書かない。 | ||||
○ | 2文字書いてストップ、2文字書いてストップという進め方。 | 書くことが嫌い。意欲が低い。 | |||
○ | 読む活動に切り替わると、教科書を手でもち、すぐに取りかかる。 | ||||
○ | 先生が音読をしながら、自分の方に近づいてくると、あわてて鉛筆を手にし、書きかけのノートに手をつける。 | ||||
O: | 「自分の考えが書けたね」と褒める。 | ||||
○ | その言葉を励みに、全部書き終える。 | ||||
B児 | ○ | 椅子に座っていられず、床にひざで立った姿勢をとったり、座り込んだりする。 | |||
○ | 課題をノートに書き出している子が、褒められたのを聞いて、自分も慌てて取りかかる。 | 自分も褒められたい、認められたい気持ちの表れ | |||
A児 | ○ | 9:22離席。 | |||
○ | 「靴下を脱げば早く走れる」といって、靴下を脱ぎ出す。 | 相手してほしいので、わざわざ目の前で逃げることをほのめかす行動。 | |||
T: | 先回りして、逃げ道を塞ぐ。 | ||||
T: | 残り時間があと3分であることを強調して告げる。 | ||||
O: | 「靴下をはこう」と言って、Tと一緒に自分の席に連れて行く。 | ||||
○ | 残り1分で再度脱出を試みる。 | ||||
○ | 「シールを貼ります」のOの声に反応し、自分の席に戻る。 | ||||
○ | 号令後、OとTに褒められる。 | 先生の褒め方に「褒めなければ」という当初のぎこちなさがなくなり、自然な喜びとしての褒め方に変わったように思う。彼に本当の喜びとして伝わりやすいと思われる。 | |||
○ | B児とともにシールを貼ってもらう。 | ||||
休み 時間 |
A児 | ○ | 教卓の周りにずっといる。いつもなら、友達のところへさっさと行くなどして、教室にいないことが多い。 | 褒められたことで、彼の中での先生と彼との距離感が一気に縮まり、彼にとって、先生の存在をより近いものに感じている表れかもしれない。 | |
○ | 時間とともに着席する。 | ||||
2h 図工 |
A児 | ○ | 移動の際、一緒に移動すること、外に出ても一緒にいることをせがむ。 | ||
○ | おんぶをせがむ。 | ||||
○ | 遊びランドに行く途中に、ボールが落ちているのに気付き、ボール遊びに気持ちが移ってしまう。 | ||||
T: | 呼び戻しに行くが、やめられない。 | ||||
○ | ブタ小屋に移動し、ブタの様子を見ているが、そのうちスコップで溝掘りを始める。 | ||||
T: | そばで見ているが、彼の材料を入れる袋をOが持っているので、その場を離れる。 | ||||
○ | 近くに女子が来ると、バッドのようなものを振り回し、追い払う。 | ||||
○ | Oが自分の方に近づいてくるのを見ると、その場を離れて逃げるように体育館脇に移動する。そして水遊びをする。 | ||||
○ | 活動終了間近になったので、Oがみんなに声かけしながら、戻ってくると、また遠ざかるように昇降口に走って移動する。 | ||||
○ | さらにOが近づいてくると、1年1組の方へ逃げていく。 | ||||
○ | みんなが教室に戻っているとき、彼はウサギ小屋にいてウサギを見ている。 | ||||
T: | そばにいて、教室に戻るよう話す。 | ||||
○ | 戻ってこられない。 | ||||
3h 音楽会練習 |
B児 | パート別練習 | |||
○ | 全体に埋没してしまうと、自分のとるべき行動が見えなくなる。=ふざける。寝ころぶ。 | 周囲に誘発人物が多いように感じる。 | |||
C児 | ○ | 落ち着かず、ふらふらしたり、ふざけたりする行動が目立つ。 | 彼もB児と一緒。 | ||
A児 | ○ | Tと一緒に行動。11:05に合流。 | |||
○ | 黒板に落書きをする。 | ||||
○ | すべての鍵を施錠し、封鎖する。 | ||||
O: | その後、室内をフラフラ歩く。 | ||||
○ | 楽器庫から逃げようとするが、施錠されているために出られず、最前列をフラフラしてしまう。 | ||||
○ | Oが近づくと、逃げる。 | ||||
O: | つかまえて、列から連れ出す。そして説得する。 | ||||
O: | 腕をもったまま自分の列に連れ戻し、そのままの姿勢で参加させる。 | ||||
B児 | ○ | We will rock youの曲に合わせて、リズムがとれない。彼がとれるリズムは、拍でカウントするなら、4分音符のリズム。8分音符のリズムはとれない。 | |||
○ | モンキーダンスのところでは、曲にのれないが、周囲を見て、とりあえずのりだすと、そのめちゃくちゃな感じの動きに興じてしまい、そこから戻れなくなる。 | ||||
A児 | ○ | ずっと手をもたれたままで、最後まで。 | |||
B児 | ○ | ずっと手をもたれたままで、最後まで。 | 今すべきことが飲み込めたらしい。 | ||
4h 読み聞かせ |
A児 | ○ | 教室に入ってきたものの、すぐ離席。 | ||
O: | 席を離れないことを確認、注意する。 | ||||
O: | 連れ戻す。 | ||||
○ | そして、再度離席して、ファイル棚に上る。 | ||||
O: | 下ろす。 | ||||
O: | (みんなの)邪魔をするなら、後ろにいるか、席に戻るか選ぶよう、言う。 | ||||
○ | 「どっちもヤダ」と言う。 | ||||
O: | どっちもヤダはないと諭す。 | ||||
○ | そこから逃げて、またファイル棚に上る。 | ||||
T: | ひきずり下ろして、教室の後ろに連れていく。立たないので、そのまま手をもって、ひきずるようにして。 | ||||
○ | 唾を吐きかける。2回繰り返す。 | ||||
T: | 読み聞かせの場所に連れて行く。 | 唾吐きが気になる。 | |||
○ | 教卓の下に潜り込み、そこからOの膝の間を抜け、Oの膝の上に座ろうと試みる。 | 彼の中での、読み聞かせのスタイルが出来上がっているのかもしれない。対大人の女性の場合、そばに寄り添って聞くものであり、1対1の関係で行われるものであるから、それを求めてしまうのかもしれない。 | |||
O: | (他の子と同じように)座って見るように言われ、ふりはらわれる。 | ||||
○ | Oの回転椅子に座ろうとする。 | ||||
O: | 注意する。 | ||||
O: | あまりにも目にあまる動きをするので、読み聞かせを、他のみんなに断ってから一旦止め、横に座らせる。 |
||||
○ | ヤダと言って暴れる。 | ||||
○ | Oの足や靴ひもをいじる。 | ||||
O: | 先生も強気な抵抗を返す。 | ||||
○ | 寝ころんで見る。 | ||||
○ | ゴミ箱をいじって、貼り紙をはがす。 | ||||
O: | 読むのを一旦止めて、直すように言う。 | ||||
○ | 「逃げるか」と言って、立ち上がりかける。 | ||||
O: | 「逃がすか」と言って、足でおさえこむ。 | ||||
○ | 先生の足下で、しばらくおとなしく聞いている。 | ||||
B児 | ○ | 自分のポジションで、おとなしく座って聞いている。 | |||
○ | 人の前に出て聞こうとしたり、後ろの方でやさぐれたりしない。 | ||||
A児 | ○ | Oの足にしがみついている。 | |||
○ | 虹色の魚の話の内容から、自分だったら、他の魚に自分の鱗を分けてあげるかどうかという投げかけに対して、「あげなーい!」と即答する。 | ||||
O: | 足の間に座り込んだ姿勢で聞いているように指示する。 | ||||
O: | B児がそうしないこと(きちんと聞いていること)を褒める。 | ||||
○ | その後立ち上がったり、本の前に立ちふさがったりし、クラスのみんなから注意され、抗議される。 | ||||
T: | 腕をとって押さえ込む。 | ||||
○ | ゴミ箱を蹴飛ばす。足でばたばたする。周りの子が、蹴られる。 | ||||
○ | Oの椅子をがたがた揺らす。 | ||||
O: | 注意する。(教室の)後ろに行くように言う。 | ||||
○ | 拒絶して暴れる。 | ||||
○ | 立ち上がって、逃げようとする。 | ||||
O: | 足ではさみこみ、動きを封じる。 | ||||
○ | Oの靴ひもをほどいて、抵抗を示す。 | ||||
O: | 読み聞かせを終え、友達に迷惑をかけることはよくないことだと注意する。 | ||||
○ | そのまま床に寝転がって聞いていない。 | ||||
○ | 黒板消しを腹いせに投げようとする。 | ||||
O: | 寸前に察知し、止める。そして、また足の間にはさみこみ、動きを封じる。 | ||||
○ | 暴れる。椅子を蹴飛ばす。Oの靴に唾を吐く。 | 唾を吐く行為が、封じ込まれているときの、唯一の抵抗手段としているのかもしれないが、「反抗挑戦性障害(ODD)」への発展の前触れではないかが心配である。 | |||
T: | 後ろに来るように呼びかける。 | ||||
O,T: | 二人がかりで腕と足を持ち上げて、教室の後ろに移動させる。 | ||||
T: | 暴れるので、うつぶせの状態で腕をとって押さえ込む。 | ||||
T: | いろいろ話してクールダウンを図るが、効き目が見られない。 | ||||
○ | 唾を吐きかける。 | ||||
T: | 暴れなくなったのを見計らって、自分の席に戻るように話しかける。 | ||||
○ | 「ヤダ」と即答する。 | ||||
T: | 立たないので、足を持ってひきずる形で席まで連れて行く。 | ||||
○ | 座ることを拒否する。無理にでも座らせると机を前に押しのけ、放り出す。 | ||||
○ | 離席する。 | ||||
T: | 追いかけていって、確保。 | ||||
○ | 足をもたれた状態で床に寝転がる。 | ||||
O: | 唾を吐くことを注意する。「唾を吐くなら、口にガムテープを貼るよ」 | ||||
○ | 知らぬふり | ||||
O: | (唾を人にかけないよう)マスクをすることを提案する。 | ||||
○ | 改心する気配なし。 | ||||
O: | 後ろに連れて行く。 | ||||
T: | 気持ちを開こうとする。 | ||||
○ | 反抗的な言葉しか出てこない。ずっとうつぶせで、さるかに合戦の臼とサルのような位置関係で押さえ込まれたまま、残りの時間を過ごす。 | ||||
○ | 時折、グーで思い切りTを殴る。 | ||||
I児 | ○ | 以前はなかなか連絡帳の今日の出来事が書けなかったが、今は自力で取り組めるようになっている。 |
|||
○ | 書き直しを言われても、へこむことなく、修正して再提出できるようになった。 | ||||
C児 | ○ | エンジンがかかるまでに、3〜4分かかる。 | |||
○ | そして書き出してから、10秒とたたぬうちに、また3〜4分停止する。 | ||||
○ | 締め切りなど、制限時間の限度が来ないと、取り組めない。 | 追いつめられないとできない。また、それを学習できていない。 | |||
B児 | ○ | 最近、今日の出来事を書くのに、時間がかかっている。 | どうやら書く内容がてんこ盛りらしく、書くことが溢れてきて、それを表現しようとする意欲が高まっているようだ。 |
4.参与観察の結果
参与観察を行う前には、特別支援に配慮した学習指導法を工夫することに重点を置いていたが、観察を通して、「軽度発達障害をもつ児童が学習に参加できること」が前提条件になると気付かされた。特別支援に配慮した学習指導を行う場合、「学習に取り組むための支援」と「学習の中での支援」との二段構えが必要であることが明らかになった。「学習に取り組むための支援」として、協力校では、校内委員会を通して以下の対応策を決定し、実践している。
- 学習におけるルールの設定
A児やB児の特性に合わせて、「授業中勝手に席を離れない」「人が話しているときは、口を閉じて聞く」「時間を守る」の三点をルールとし、個別目標としてではなく、学級全体の目標として掲げることで、全員が守るべきものという意識を持たせるようにしている。 - 「0(ゼロ)の対応」
A児の行動を修正するために、マイナス行動(離席、離教室)に注意や叱責を与えると、A児の中で、「相手をしてもらえる」という誤った価値が強められるため、マイナス行動については、一切相手をせず、その代わりにプラス行動(着席していること、教室にいること、話を聞いていることなど)を褒めることで、その価値を強め、定着を図るようにしている。 - トークンエコノミーの導入
A児、B児ともに、学習におけるルールをさらに具体的にした個人別目標と場面別目標とがある。その達成の状況に応じて、担任から賞賛とともにトークンであるシールをがんばり表に貼ってもらい、そのシールがある規定数に達すると保護者からご褒美がもらえるシステムを導入している。 - 契約の交換
A児とその保護者、担任と学校長の4人が集まり、そこでA児が「学習におけるルール」を守る契約を交わしている。A児は個人別目標・場面別目標を守ることを、担任はA児の努力に対して評価し認めること(トークンエコノミー)を、保護者は担任からの評価を受けてA児に褒美を与えることを、その場で確認し合い、それぞれが署名をして契約している。このことにより、A児の逸脱行為を防止し、改善していくねらいがある。
これらの対応策により、A児の行動は次のように変容していった。
校内委員会における対応策によるA児の行動の変容
対応 | 日付 | 曜 | 朝 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | ||
![]() |
9/2 | 金 | △ | 体育(外) | △ | △ | △ | ||
9/5 | 月 | △ | ○ | 生活科(ヤギ) | 生活科(ヤギ) | △ | |||
9/6 | 火 | × | △ | ○ | 生活科(ヤギ) | 生活科(ヤギ) | |||
9/7 | 水 | × | × | △ | △ | 生活科(ヤギ) | |||
9/20 | 火 | ○ | × | × | × | 生活科(ヤギ) | |||
9/21 | 水 | × | × | × | × | × | |||
10/3 | 月 | ○ | × | × | ○ | × | |||
「 0 の 対 応 」 の 方 針 決 定 後 |
10/4 | 火 | △ | △ | × | × | × | ||
10/7 | 金 | × | △ | × | × | △ | |||
10/14 | 金 | △ | × | × | × | × | |||
10/15 | 土 | × | 文化祭準備 | × | |||||
10/18 | 月 | × | × | 体育(外) | × | × | |||
![]() |
10/21 | 金 | △ | × | △ | △ | × | ||
10/24 | 月 | × | × | × | パニック | パニック | |||
10/25 | 火 | ○ | △ | △ | × | △ | |||
本 人 ・ 保 護 者 ・ 担 任 ・ 校 長 と の 契 約 後 |
11/1 | 火 | △ | △ | × | △ | ×→○ | ||
11/4 | 金 | △ | ○ | ○ | × | △ | |||
11/7 | 月 | △ | × | △ | △ | △→○ | |||
11/18 | 金 | △ | △ | △+避難訓練 | × | パニック | |||
11/21 | 月 | ○ | ○ | △、パニック | パニック | △ | |||
11/22 | 火 | △ | △ | ○ | ×、パニック | パニック | |||
12/5 | 月 | × | △ | ○ | △ | × | |||
12/6 | 火 | △ | ○ | × | × | △ | |||
12/9 | 金 | ○ | △ | △ | △、パニック | △ | |||
12/16 | 金 | △ | △ | △ | △ | ○ | |||
12/19 | 月 | △ | △ | ○ | △ | ○ | |||
12/20 | 火 | ○ | × | ○ | パニック | パニック | |||
1/10 | 火 | ○ | 始業式 | △ | △ | ||||
1/13 | 金 | ○ | ○ | 体育(外) | ○ | ○ | |||
1/16 | 月 | ○ | ○ | △ | ○ | 図書返却貸出 | |||
1/17 | 火 | △ | △ | 体育(外) | × | × | |||
1/27 | 金 | △ | ○ | 体育(外) | ○ | △ | |||
1/30 | 月 | △ | ○ | 体育(外) | × | × | |||
2/3 | 月 | ○ | △ | × | × | ○ | |||
2/14 | 火 | ○ | × | × | × | × | |||
2/24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
2/27 | 月 | ○ | △ | △ | △ | パニック | |||
2/28 | 火 | △ | △ | ○ | △、パニック一歩手前 | パニック | |||
3/3 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3/6 | 月 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
3/7 | 火 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
*1 記号の意味 | 「○」は、離教室・離席をしなかったことを表す 「△」は、教室から出なかったが、離席をしたことを表す 「×」は、離教室を表す |
*2 記述の意味 | 「体育(外)」は、体育を外で行ったことを表す 「生活科(ヤギ)」は、ヤギ小屋で活動をしたことを表す 「パニック」とは、A児が自分の思い通りにならずパニックを起こした状態を表す |
このように、参与観察当初は、A児の離席や離教室が目立っているが、ルールの設定や契約などの対応策の後にバーンアウトによるパニックが生じつつも、確実に離席や離教室の頻度が低下し、学習に取り組む姿勢が作られてきたことが分かる。約4ヶ月の月日を費やす地道な対応の積み重ねによって、軽度発達障害の中でも多動傾向のある児童について学習に取り組む姿勢がつくられていくことが参与観察を通して、明らかになった。
