| 団体区分 | NO. | 団体名 |
|---|---|---|
| 文化系 | 1 | 書道部 |
| 2 | すぺしゃるさんくす |
|
| 3 | 手話研究会しゅわーる | |
| 4 | 多文化交流サークル(まるかる) | |
| 5 | 被災地ボランティア団体(ABJ) | |
| 6 | 子ども食堂スタッフサークル | |
| 7 | たくじょうあそびサークルPLAY |
|
| 8 | 放課後workshop ヨリ・ミチ |
|
| 芸術系 | 9 | モダン・ミュージック・ソサイエティ(MMS) |
| 10 | 吹奏楽団 |
|
| 11 | 混声合唱団 | |
| 12 | アートワーク部 | |
| 13 | アカペラサークル JADE |
|
| 14 | 管弦楽団 | |
| 体育系 | 15 | ソフトテニス部 |
| 16 | 男子バレーボール部 |
|
| 17 | 女子バレーボール部 | |
| 18 | 準硬式野球部 |
|
| 19 | 卓球部 | |
| 20 | 剣道部 |
|
| 21 | 男子バスケットボール部 | |
| 22 | 女子バスケットボール部 | |
| 23 | 陸上競技部 |
|
| 24 | サッカー部 | |
| 25 | 弓道部 | |
| 26 | スキー部 | |
| 27 | バドミントン部 | |
| 28 | 硬式テニス部 | |
| 29 | 男女ハンドボール部 | |
| 30 | 女子サッカー部 | |
| 31 | ラグビー部 | |
| 32 | アイスホッケー部 | |
| 33 | 女子アイスホッケー部 | |
| 34 | ストリートダンス部 | |
| 35 | 体操部 | |
| 36 | フラガール | |
| 37 | フットサル部 | |
| 38 | パルクール部 | |
| 合計 | 38団体 |
サイトマップを開く