| 区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 教育支援高度化専攻 | 20 | 2 | 19 | 21 | 6 | 16 | 22 | 8 | 35 | 43 |
| 教育実践高度化専攻 | 190 | 106(1) | 61(1) | 167(2) | 111(4) | 88(3) | 199(7) | 217(5) | 149(4) | 366(9) |
| 合計 | 210 | 108(1) | 80(1) | 188(2) | 117(4) | 104(3) | 221(7) | 225(5) | 184(4) | 409(9) |
令和8年5月1日現在
( )内は、外国人留学生で内数
| 区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 初等教育教員養成課程 | 160 | 93 | 82 | 175 | 83 | 89 | 172 | 82 | 86 | 168 | 79 | 96 | 175 | 337 | 353 | 690 |
令和8年5月1日現在
| 区分 | 入学定員 | 現員 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 学校教育実践学専攻 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 |
| 先端課題実践開発専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 教科教育実践学専攻 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 12 | 5 | 17 |
| 合計 | 36 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 22 | 21 | 11 | 32 |
令和8年5月1日現在
この連合学校教育学研究科(博士課程)は、兵庫教育大学のほか、上越教育大学、岐阜大学、滋賀大学、岡山大学及び鳴門教育大学が構成大学となり、6大学が協力して教育研究の実施に当たるものである。
入学定員は、連合研究科全体の定員を示し、現員は、上越教育大学への配属学生の人数を示す。
サイトマップを開く