学生数
大学院学校教育研究科
区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学校教育専攻 | 116 | 59(2) | 55 (6) | 114 (8) | 93 (5) | 65 (3) | 158 (8) | 152 (7) | 120 (9) | 272 (16) |
教科・領域教育専攻 | 124 | 64 (2) | 28 (1) | 92 (3) | 100 (6) | 44 (1) | 144(7) | 164(8) | 72 (2) | 236(10) |
教育実践高度化専攻 | 60 | 44 | 17 | 61 | 41 | 17 | 58 | 85 | 34 | 119 |
合計 | 300 | 167 (4) | 100(7) | 267 (11) | 234 (11) | 126 (4) | 360 (15) | 401 (15) | 226 (11) | 627 (26) |
平成29年5月1日現在
入学定員は平成28年度からのもの
( )内は,外国人留学生で内数
学校教育学部
区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
初等教育教員養成課程 | 160 | 87 | 84 | 171 | 87 | 79 | 166 | 89 | 80 | 169 | 93 | 76 | 169 | 356 | 319 | 675 |
平成29年5月1日現在
( )内は,外国人留学生で内数
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(博士課程)
区分 | 入学定員 | 現員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学校教育実践学専攻 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||
先端課題実践開発専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
教科教育実践学専攻 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
合計 | 32 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | 17 | 8 | 25 |
平成29年5月1日現在
この連合学校教育学研究科(博士課程)は,兵庫教育大学のほか,上越教育大学,岡山大学及び鳴門教育大学が構成大学となり,4大学が協力して教育研究の実施に当たるものである。
入学定員は,連合研究科全体の定員を示し,現員は,上越教育大学への配属学生の人数を示す。