
取組実績と課題
13.4年生から6年生までの授業に対する評価
4年生から6年生までの授業に関する4段階尺度形式27項目の各項目に対する平均と標準偏差は表1に示すとおりである。項目1の授業が楽しかったどうかについてであるが、平均が3.39から3.82を推移しており、4年生以上の児童が今回実施した授業について概ね楽しいと感じたことがわかる。また、項目9の授業中やることが多すぎたかどうかについては、平均が1.12から1.79の間にあり、児童の負担感が少なかったこともうかがえる。また、項目11のもっとやってみたかったという項目内容についても、平均は3.19から3.71を推移しており、児童の関心が高かったと考えられる。
今回、実施した授業は英語活動を中心とした内容から国際理解教育に焦点を当てた内容まで幅広いものであったため、外国に対する関心については一様に比較することができない。しかし、全体として4年生、5年生、6年生から好意的な評価を得たと考えられる。
表1:4年生から6年生までの授業に対する感想の平均(M)と標準偏差(SD)
番号 | 項目内容 | 4年1組 (N=28) |
4年2組 (N=25) |
5年1組 (N=26) |
5年2組 (N=34) |
6年1組 (N=30) |
6年2組 (N=29) |
||||||
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | ||
1 | 楽しかった | 3.79 | 0.41 | 3.44 | 0.82 | 3.39 | 0.75 | 3.82 | 0.39 | 3.70 | 0.59 | 3.69 | 0.54 |
2 | 自分の力をためせた | 3.04 | 1.14 | 2.92 | 1.08 | 2.89 | 0.86 | 3.35 | 0.77 | 2.80 | 0.77 | 2.79 | 0.82 |
3 | 工夫して学習できた | 3.00 | 1.00 | 3.08 | 1.00 | 2.69 | 0.93 | 3.18 | 0.83 | 2.67 | 0.66 | 2.52 | 0.99 |
4 | もっと知りたい | 3.31 | 1.04 | 3.00 | 1.15 | 2.62 | 1.27 | 3.32 | 1.07 | 3.30 | 0.75 | 2.83 | 1.10 |
5 | 先生や友達にほめられた | 1.86 | 1.03 | 1.56 | 0.87 | 1.96 | 1.00 | 2.53 | 1.13 | 1.90 | 0.95 | 1.59 | 0.95 |
6 | よく理解できた | 3.31 | 0.85 | 3.36 | 0.70 | 6.50 | 0.65 | 3.71 | 0.63 | 3.37 | 0.85 | 3.10 | 0.82 |
7 | 役立ちそうなこと | 3.03 | 1.09 | 3.32 | 0.95 | 3.08 | 1.02 | 3.71 | 0.52 | 3.13 | 0.87 | 3.18 | 0.80 |
8 | 知っていることばかり | 2.34 | 1.04 | 2.20 | 1.12 | 2.85 | 1.08 | 2.44 | 1.05 | 1.63 | 0.80 | 2.28 | 1.00 |
9 | やることが多すぎた | 1.76 | 0.83 | 1.64 | 0.91 | 1.12 | 0.33 | 1.35 | 0.65 | 1.43 | 0.57 | 1.59 | 0.68 |
10 | わからないことばかり | 2.07 | 1.13 | 1.92 | 1.12 | 1.31 | 0.68 | 1.44 | 0.86 | 2.00 | 0.96 | 2.07 | 1.10 |
11 | もっとやってみたかった | 3.45 | 0.83 | 3.32 | 0.90 | 3.19 | 0.85 | 3.71 | 0.52 | 3.53 | 0.73 | 3.38 | 0.82 |
12 | わくわくした | 3.31 | 1.00 | 3.16 | 0.99 | 2.85 | 1.08 | 3.53 | 0.71 | 3.43 | 0.73 | 3.28 | 0.84 |
13 | おもしろかった | 3.48 | 0.87 | 3.04 | 0.98 | 3.27 | 0.87 | 3.65 | 0.60 | 3.30 | 0.88 | 3.52 | 0.74 |
14 | やりがいがあった | 3.21 | 0.82 | 2.96 | 0.93 | 3.04 | 0.92 | 3.59 | 0.59 | 3.17 | 0.74 | 3.07 | 0.75 |
15 | チャレンジする気になった | 3.24 | 1.02 | 2.92 | 1.19 | 2.92 | 1.09 | 3.38 | 0.82 | 3.17 | 0.80 | 2.97 | 0.73 |
16 | 自分に自信がついた | 2.97 | 0.98 | 2.80 | 0.96 | 2.77 | 0.86 | 3.24 | 0.82 | 2.43 | 0.90 | 2.45 | 0.95 |
17 | 全体として満足した | 3.38 | 1.01 | 2.88 | 0.83 | 2.96 | 0.87 | 3.59 | 0.70 | 3.23 | 0.90 | 3.14 | 0.79 |
18 | 外国に興味を持った | 3.24 | 0.87 | 2.48 | 1.12 | 2.96 | 1.11 | 3.59 | 0.86 | 3.57 | 0.56 | 2.69 | 0.93 |
19 | 得意なことを見つけた | 2.48 | 1.15 | 2.36 | 1.15 | 2.42 | 1.17 | 2.71 | 1.06 | 1.97 | 0.96 | 2.14 | 1.03 |
20 | 外国の好きなものを発見 | 2.83 | 1.14 | 2.64 | 1.08 | 2.04 | 1.08 | 2.76 | 1.07 | 2.63 | 0.98 | 2.24 | 1.12 |
21 | やることが多すぎた | 3.31 | 1.11 | 3.00 | 1.29 | 3.27 | 1.12 | 3.29 | 1.14 | 3.60 | 0.78 | 3.14 | 0.99 |
22 | 授業で知った国に興味を持った | 3.21 | 1.05 | 2.48 | 1.08 | 2.23 | 1.31 | 2.91 | 0.97 | 3.13 | 1.03 | 1.97 | 1.02 |
23 | 日本を知りたい | 3.07 | 1.03 | 3.16 | 1.11 | 2.58 | 1.24 | 3.00 | 0.85 | 2.43 | 0.87 | 2.28 | 1.10 |
24 | 授業で知った国をもっと知りたい | 2.97 | 1.15 | 2.88 | 1.20 | 2.35 | 1.23 | 2.94 | 1.04 | 3.17 | 0.85 | 2.35 | 1.08 |
25 | 授業以外の国も知りたい | 3.31 | 1.07 | 3.20 | 1.04 | 2.62 | 1.30 | 3.35 | 0.95 | 3.23 | 1.01 | 2.48 | 1.21 |
26 | 外国のものがほしい | 3.00 | 1.25 | 2.84 | 1.28 | 2.81 | 1.36 | 3.00 | 1.15 | 2.60 | 1.05 | 2.69 | 1.31 |
27 | 自分が出来ることを発見 | 2.62 | 1.18 | 2.48 | 0.96 | 2.58 | 1.27 | 3.24 | 0.82 | 2.17 | 0.91 | 2.41 | 1.05 |
