日程・試験の区分 | 配点 | 令和4年度合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
前期日程 | 大学入学共通テスト | 900点 | 599点 | 474点 | 514.7点 | |
個別学力検査等 | 小論文 | 90点 | 68点 | 45点 | 55.7点 | |
実技検査 | 90点 | 90点 | 23点 | 60.7点 | ||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 900点 | 593点 | 516点 | 547.3点 | |
学校推薦型選抜 | 大学入学共通テスト | 900点 | 650点 | 433点 | 506.6点 | |
面接 | 270点 | 262.8点 | 169.2点 | 222.9点 |
サイトマップを開く