日程・試験の区分 | 配点 | 令和5年度合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
前期日程 | 大学入学共通テスト | 900点 | 665点 | 493点 | 533.4点 | |
個別学力検査等 | 小論文 | 90点 | 67点 | 39点 | 55.6点 | |
実技検査 | 90点 | 90点 | 21点 | 58.8点 | ||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 900点 | 628点 | 514点 | 563.2点 | |
学校推薦型選抜 | 大学入学共通テスト | 900点 | 612点 | 405点 | 505.3点 | |
面接 | 270点 | 261点 | 176.4点 | 228.3点 |
サイトマップを開く