団体区分 | NO. | 団体名 |
---|---|---|
文化系 | 1 | 書道部![]() |
2 | 坐禅・不識会 | |
3 | 上越アクティビティクリエイターズ(JAC) | |
4 | 茶道部 | |
5 | すぺしゃるさんくす | |
6 | 手話研究会しゅわーる | |
7 | 多文化交流サークル(まるかる) | |
8 | 被災地ボランティア団体(ABJ) | |
9 | 子ども食堂スタッフサークル | |
10 | ボードゲームサークルLogica | |
芸術系 | 11 | モダン・ミュージック・ソサイエティ(MMS) |
12 | 吹奏楽団![]() |
|
13 | 管弦楽団 | |
14 | 混声合唱団 | |
15 | アートワーク | |
16 | アカペラサークル(JADE)![]() |
|
17 | ヨリ・ミチ図工室![]() |
|
体育系 | 18 | ソフトテニス部 |
19 | 男子バレーボール部![]() |
|
20 | 女子バレーボール部 | |
21 | 準硬式野球部![]() |
|
22 | 卓球部 | |
23 | 剣道部![]() |
|
24 | 男子バスケットボール部 | |
25 | 女子バスケットボール部 | |
26 | 陸上競技部![]() |
|
27 | ワンダーフォーゲル部 | |
28 | サッカー部 | |
29 | 弓道部 | |
30 | スキー部 | |
31 | バドミントン部![]() |
|
32 | ソフトボール部 | |
33 | 硬式テニス部 | |
34 | ハンドボール部 | |
35 | 女子サッカー部![]() |
|
36 | ラグビー部 | |
37 | アイスホッケー部![]() |
|
38 | 女子アイスホッケー部 | |
39 | ストリートダンス部 | |
40 | セパタクロー部 | |
41 | 男子ソフトボール部 | |
42 | 体操部 | |
43 | フラガール | |
44 | フットサル部 | |
合計 | 44団体 |
サイトマップを開く