| 団体区分 | NO. | 団体名 |
|---|---|---|
| 文化系 | 1 | 書道部 |
| 2 | 茶道部 | |
| 3 | すぺしゃるさんくす | |
| 4 | 手話研究会しゅわーる | |
| 5 | 多文化交流サークル(まるかる) | |
| 6 | 被災地ボランティア団体(ABJ) | |
| 7 | 子ども食堂スタッフサークル | |
| 8 | ボードゲームサークルLogica | |
| 9 | JUEC教職サークル | |
| 芸術系 | 10 | モダン・ミュージック・ソサイエティ(MMS) |
| 11 | 吹奏楽団 |
|
| 12 | 混声合唱団 | |
| 13 | アートワーク | |
| 14 | アカペラサークル(JADE) |
|
| 15 | 放課後workshop ヨリ・ミチ |
|
| 16 | 管弦楽団 | |
| 体育系 | 17 | ソフトテニス部 |
| 18 | 男子バレーボール部 |
|
| 19 | 女子バレーボール部 | |
| 20 | 準硬式野球部 |
|
| 21 | 卓球部 | |
| 22 | 剣道部 |
|
| 23 | 男子バスケットボール部 | |
| 24 | 女子バスケットボール部 | |
| 25 | 陸上競技部 |
|
| 26 | ワンダーフォーゲル部 | |
| 27 | サッカー部 | |
| 28 | 弓道部 | |
| 29 | スキー部 | |
| 30 | バドミントン部 |
|
| 31 | 硬式テニス部 | |
| 32 | ハンドボール部 | |
| 33 | 女子サッカー部 |
|
| 34 | ラグビー部 | |
| 35 | アイスホッケー部 | |
| 36 | 女子アイスホッケー部 | |
| 37 | ストリートダンス部 | |
| 38 | 男子ソフトボール部 | |
| 39 | 体操部 | |
| 40 | フラガール | |
| 41 | フットサル部 | |
| 合計 | 41団体 |
サイトマップを開く